obowiązują powyżej 4 tysięcy złotych
| waluta | skup | sprzedaż | |
|
|
USD | 3,555 | 3,585 |
|
|
USD do 2007 | 3,50 | 3,58 |
|
|
EUR | 4,21 | 4,23 |
|
|
GBP | 4,82 | 4,87 |
|
CHF | 4,56 | 4,61 |
W celu rezerwacji kursów prosimy o kontakt telefoniczny.
Kliknij przycisk poniżej i przejdź do
kantoru online.
godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00
Niedziela nieczynne